Snowboard 22/23 - Yes - Basic RDM un inc
Verkocht per stuk
Kies {{ variant_type_name }}:
Snowboard 22/23 - Yes - Basic RDM un inc is niet meer in voorraad
Vul hier jouw e-mailadres in en ontvang een mail wanneer Snowboard 22/23 - Yes - Basic RDM un inc weer beschikbaar is
Prijs op aanvraag
Vul hier jouw e-mailadres in en ontvang een voorstel voor Snowboard 22/23 - Yes - Basic RDM un inc.
Omschrijving EAN: {{ chosen.eancode }}
Snowboard 22/23 - Yes - Basic RDM un inc
THE RAT RACE
Always wanting to expose our society’s incoherence through a cheeky lens, Romain has worked with Kallonji showing us that we are all running after a carrot. Is the race worth it is the question? The Basic UnInc RDM is a supercharged Basic with all the upgrades you want to have on a classic board. It comes in a camber with sintered base and we added some slamback inserts to make it the ultimate all-round board.
Board Length (cm) | 149 | 152 | 156W | 158 |
---|---|---|---|---|
Surface Area (dm2) | 38,3 | 39,4 | 41,8 | 41,5 |
Tip Length (cm) | 20,5 | 21 | 21,3 | 21,5 |
Tail Length (cm) | 20,5 | 21 | 21,3 | 21,5 |
Effective Edge Length (cm) | 113 | 115 | 118,5 | 120 |
Contact Length (cm) | 108 | 110 | 113,5 | 115 |
Waist Width (cm) | 24,8 | 25 | 25,9 | 25,3 |
Front Foot Width (cm) | 25,5 | 25,7 | 26,7 | 26,1 |
Rear Foot Width (cm) | 25,5 | 25,7 | 26,7 | 26,1 |
Tip Width (cm) | 29,1 | 29,4 | 30,3 | 29,8 |
Tail Width (cm) | 29,1 | 29,4 | 30,3 | 29,8 |
Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocker / Camber (mm) | C0.4 | C0.4 | C0.4 | C0.6 |
Sidecut (m) | 7.7 - 7 - 7.7 | 7.9 - 7.2 - 7,9 | 8.2 - 7.5 - 8.2 | 8.3 - 7.6 - 8.3 |
Ref. Point (cm) | 52,1 | 53,3 | 57,2 | 57,2 |
Ref. Point (in) | 20,5 | 21 | 22,5 | 22,5 |
Ref. Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min Ref. Stance Width (cm) | 48,1 | 49,3 | 53,2 | 53,2 |
Min Ref. Stance Width (in) | 18,9 | 19,4 | 20,9 | 20,9 |
Max Ref. Stance Width (cm) | 56,1 | 57,3 | 61,2 | 61,2 |
Max Ref. Stance Width (in) | 22,1 | 22,6 | 24.janv | 24,1 |
Rider Weight (lbs) | 110-160 | 120-170 | 150-200 | 160-210 |
Rider Weight (kg) | 50-72 | 54-77 | 68-90 | 72-95 |
Merk: Yes